Annonce n°148
Location Maison & Villas à GUADELOUPE
www.voituresdesiles.com
Spécialiste de la location de voiture dans les îles. Cette centrale de réservation propose les plus grands loueurs aux meilleurs prix. Qualité du service et assistance 24h/24. Réservation facile en ligne ou par téléphone. Confirmation immédiate. Annulation sans frais.
Adresse de la location :
Aéroport, le gosier, Jarry, Sainte Anne, Saint françois, Gare Maritime de Pointe à Pitre, Deshaies, Basse Terre
97110 GUADELOUPE
Aéroport, le gosier, Jarry, Sainte Anne, Saint françois, Gare Maritime de Pointe à Pitre, Deshaies, Basse Terre
97110 GUADELOUPE
Tarif par semaine : de... Ă ...
Pour contacter le loueur :
Mademoiselle MELISSA STALINSKI
Par Téléphone : 0590 89 22 10
Par Fax : 05 90 89 51 97
Par Email :

Par Courier : TOUR SECID
8 ° ETAGE
Code Postal : 97110
Ville : POINTE A PITRE
Site web personnel : www.voituresdesiles.com
Mademoiselle MELISSA STALINSKI
Par Téléphone : 0590 89 22 10
Par Fax : 05 90 89 51 97
Par Email :
Par Courier : TOUR SECID
8 ° ETAGE
Code Postal : 97110
Ville : POINTE A PITRE
Site web personnel : www.voituresdesiles.com
Plannning des locations
Légende :
| Juin 2012 | du 2 au 9 Juin - | du 9 au 16 Juin - | du 16 au 23 Juin - | du 23 au 30 Juin - | du 30 au 7 Juil - |
| Juillet 2012 | du 7 au 14 Juil - | du 14 au 21 Juil - | du 21 au 28 Juil - | du 28 au 4 Août - | |
| Août 2012 | du 4 au 11 Août - | du 11 au 18 Août - | du 18 au 25 Août - | du 25 au 1 Sep - | |
| Septembre 2012 | du 1 au 8 Sep - | du 8 au 15 Sep - | du 15 au 22 Sep - | du 22 au 29 Sep - | du 29 au 6 Oct - |
| Octobre 2012 | du 6 au 13 Oct - | du 13 au 20 Oct - | du 20 au 27 Oct - | du 27 au 3 Nov - | |
| Novembre 2012 | du 3 au 10 Nov - | du 10 au 17 Nov - | du 17 au 24 Nov - | du 24 au 1 Déc - | |
| Décembre 2012 | du 1 au 8 Déc - | du 8 au 15 Déc - | du 15 au 22 Déc - | du 22 au 29 Déc - | du 29 au 5 Jan - |
| Janvier 2013 | du 5 au 12 Jan - | du 12 au 19 Jan - | du 19 au 26 Jan - | du 26 au 2 Fév - | |
| Février 2013 | du 2 au 9 Fév - | du 9 au 16 Fév - | du 16 au 23 Fév - | du 23 au 2 Mars - | |
| Mars 2013 | du 2 au 9 Mars - | du 9 au 16 Mars - | du 16 au 23 Mars - | du 23 au 30 Mars - | du 30 au 6 Avril - |
| Avril 2013 | du 6 au 13 Avril - | du 13 au 20 Avril - | du 20 au 27 Avril - | du 27 au 4 Mai - | |
| Mai 2013 | du 4 au 11 Mai - | du 11 au 18 Mai - | du 18 au 25 Mai - | du 25 au 1 Juin - |

