vue sur mer : Location de charme à St Leu (La Réunion)
Location Appartement à St Leu
F2 entièrement indépendant, pour 2/4 personnes, au rez-de-chaussée de notre villa, au milieu d'un grand jardin arboré et fleuri. sur la côte balnéaire de l'île.
Appartement neuf, tout confort, draps et linge de maison fournis.
Terrasse, BBQ.
A 5mn des plages (lagon), commerces et musée Stella Matutina.
Endroit très calme pour passer des vacances reposantes...ou sportives, si l'on préfère: à proximité :golf 18 trous, plongée, surf, parapente, VTT, randonnées...
Grande facilité d'accès aux plus beaux paysages de l'île grâce à sa situation privilégiée.
Conseils personnalisés possibles pour découvrir les plus belles randonnées de l'île, selon niveau et envies.
200 à 250€ / semaine.
Tarif dégressif selon durée (maximum 1 mois).
A bientĂ´t
5
97436 St Leu

Campagne :

Distance mer : 2 kms
Nombre de personne : 4
Nombre de chambre : 1
Couchage lit double : 1
Couchage canapé lit : 1
Salle d'eau : 1
Douche :

WC : 1
Cuisine - plaque de cuisson :

Cuisine - micro-onde :

Terrasse ou balcon :

Jardin :

Tarif par semaine : de 200 Ă 250 ...
Monsieur Fred DUBOURG
Par Téléphone : 0262342592
Par Email :

Image Précédente
Voir plus d'images
| Cliquer sur les photos ci-dessous pour les agrandir | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Légende :
| Juin 2012 | du 2 au 9 Juin - | du 9 au 16 Juin - | du 16 au 23 Juin - | du 23 au 30 Juin - | du 30 au 7 Juil - |
| Juillet 2012 | du 7 au 14 Juil - | du 14 au 21 Juil - | du 21 au 28 Juil - | du 28 au 4 Août - | |
| Août 2012 | du 4 au 11 Août - | du 11 au 18 Août - | du 18 au 25 Août - | du 25 au 1 Sep - | |
| Septembre 2012 | du 1 au 8 Sep - | du 8 au 15 Sep - | du 15 au 22 Sep - | du 22 au 29 Sep - | du 29 au 6 Oct - |
| Octobre 2012 | du 6 au 13 Oct - | du 13 au 20 Oct - | du 20 au 27 Oct - | du 27 au 3 Nov - | |
| Novembre 2012 | du 3 au 10 Nov - | du 10 au 17 Nov - | du 17 au 24 Nov - | du 24 au 1 Déc - | |
| Décembre 2012 | du 1 au 8 Déc - | du 8 au 15 Déc - | du 15 au 22 Déc - | du 22 au 29 Déc - | du 29 au 5 Jan - |
| Janvier 2013 | du 5 au 12 Jan - | du 12 au 19 Jan - | du 19 au 26 Jan - | du 26 au 2 Fév - | |
| Février 2013 | du 2 au 9 Fév - | du 9 au 16 Fév - | du 16 au 23 Fév - | du 23 au 2 Mars - | |
| Mars 2013 | du 2 au 9 Mars - | du 9 au 16 Mars - | du 16 au 23 Mars - | du 23 au 30 Mars - | du 30 au 6 Avril - |
| Avril 2013 | du 6 au 13 Avril - | du 13 au 20 Avril - | du 20 au 27 Avril - | du 27 au 4 Mai - | |
| Mai 2013 | du 4 au 11 Mai - | du 11 au 18 Mai - | du 18 au 25 Mai - | du 25 au 1 Juin - |





