Location mer Ă pied : Appart avec piscine Ă 20m plage, Trois Ilets- Pointe du bout
Location Appartement à TROIS ILETS
Idéalement situé dans une résidence de tourisme, l'appartement d'une surface de 24 m2 peut accueillir 2 personnes. Il est classé meublé de tourisme 2 étoiles. Localisé dans la commune touristique des Trois Ilets, pointe du bout, il est totalement équipé, climatisé et dispose d'un mobilier de qualité ainsi que d'une terrasse privative.
Vous serez à moins de 20m de la plage de l’ANSE MITAN, des restaurants, des navettes maritimes pour fort de france. A 5min. à pieds du village créole, à 10min. à pieds de la marina de la pointe du bout.
Idéalement situé pour passer d'agréables vacances et pour visiter la Martinique.
Visitez notre site Internet pour plus de renseignements.
Tarif dégressif selon durée. Chèques vacances acceptés.
TARIFS A LA SEMAINE :
Du Au Tarif semaine Tarif mois
01/05 30/06 280 € 1 000 €
01/07 31/08 330 € 1 100 €
01/09 30/11 280 € 1 000 €
01/12 30/04 370 € 1 200 €
22 rue des Anthuriums
97229 TROIS ILETS

Proche mer :

Ville :

Proximité commerce :

Distance mer : 20 mètres
Nombre de personne : 2
Couchage canapé lit : 1
Salle d'eau : 1
Baignoire :

WC : 1
Cuisine - plaque de cuisson :

Cuisine - four :

Cuisine - micro-onde :

Terrasse ou balcon :

TV :

Tarif par semaine : de 280 Ă 370 €
Monsieur CHRISTOPHE BANASIAK
Téléphone Mobile : 0620844801
Par Fax : 0956009848
Par Email :
Par Courier : rue des Anthuriums
Code Postal : 97229
Ville : TROIS ILETS
Site web personnel : http://martiniquelocations.free.fr

Image Précédente
Voir plus d'images
| Cliquer sur les photos ci-dessous pour les agrandir | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Légende :
| Février 2012 | du 4 au 11 Fév Complet | du 11 au 18 Fév Complet | du 18 au 25 Fév Complet | du 25 au 3 Mars Complet | |
| Mars 2012 | du 3 au 10 Mars Disponible | du 10 au 17 Mars Complet | du 17 au 24 Mars Disponible | du 24 au 31 Mars Complet | du 31 au 7 Avril Complet |
| Avril 2012 | du 7 au 14 Avril Disponible | du 14 au 21 Avril Disponible | du 21 au 28 Avril Disponible | du 28 au 5 Mai Disponible | |
| Mai 2012 | du 5 au 12 Mai Disponible | du 12 au 19 Mai Disponible | du 19 au 26 Mai Disponible | du 26 au 2 Juin Disponible | |
| Juin 2012 | du 2 au 9 Juin Disponible | du 9 au 16 Juin Disponible | du 16 au 23 Juin Disponible | du 23 au 30 Juin Disponible | du 30 au 7 Juil Disponible |
| Juillet 2012 | du 7 au 14 Juil Disponible | du 14 au 21 Juil Disponible | du 21 au 28 Juil Disponible | du 28 au 4 Août Disponible | |
| Août 2012 | du 4 au 11 Août Disponible | du 11 au 18 Août Disponible | du 18 au 25 Août Disponible | du 25 au 1 Sep Disponible | |
| Septembre 2012 | du 1 au 8 Sep Disponible | du 8 au 15 Sep Disponible | du 15 au 22 Sep Disponible | du 22 au 29 Sep Disponible | du 29 au 6 Oct Disponible |
| Octobre 2012 | du 6 au 13 Oct Disponible | du 13 au 20 Oct Disponible | du 20 au 27 Oct Disponible | du 27 au 3 Nov Disponible | |
| Novembre 2012 | du 3 au 10 Nov Disponible | du 10 au 17 Nov Disponible | du 17 au 24 Nov Disponible | du 24 au 1 Déc Disponible | |
| Décembre 2012 | du 1 au 8 Déc Disponible | du 8 au 15 Déc Disponible | du 15 au 22 Déc Disponible | du 22 au 29 Déc Disponible | du 29 au 5 Jan Disponible |
| Janvier 2013 | du 5 au 12 Jan - | du 12 au 19 Jan - | du 19 au 26 Jan - | du 26 au 2 Fév - |





